基本信息
地区美洲
国家-
类型杯赛
简称联盟杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
联盟杯积分排行
墨西超
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 8 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 7 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
3 6 2/0/1 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 1/2/0 7 4 3 2.3 1.3 1 33.3%
3 5 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 5 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 5 1/1/1 5 6 -1 1.7 2 -0.3 33.3%
3 5 1/1/1 4 6 -2 1.3 2 -0.7 33.3%
3 5 0/3/0 6 6 0 2 2 0 0%
3 4 1/1/1 6 8 -2 2 2.7 -0.7 33.3%
3 4 0/2/1 3 10 -7 1 3.3 -2.3 0%
3 3 1/0/2 5 8 -3 1.7 2.7 -1 33.3%
3 2 0/1/2 3 6 -3 1 2 -1 0%
3 1 0/1/2 1 4 -3 0.3 1.3 -1 0%
3 0 0/0/3 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 0 0/0/3 3 9 -6 1 3 -2 0%
3 0 0/0/3 2 8 -6 0.7 2.7 -2 0%
美职联
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 11 2 9 3.7 0.7 3 100%
3 8 2/1/0 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
3 7 2/1/0 10 3 7 3.3 1 2.3 66.7%
3 7 2/1/0 9 3 6 3 1 2 66.7%
3 7 2/1/0 6 1 5 2 0.3 1.7 66.7%
3 7 2/1/0 6 3 3 2 1 1 66.7%
3 6 1/2/0 5 4 1 1.7 1.3 0.3 33.3%
3 6 1/2/0 4 3 1 1.3 1 0.3 33.3%
3 6 1/2/0 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 7 6 1 2.3 2 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 6 6 0 2 2 0 33.3%
3 4 1/1/1 5 5 0 1.7 1.7 0 33.3%
3 4 1/1/1 5 6 -1 1.7 2 -0.3 33.3%
3 3 1/0/2 7 7 0 2.3 2.3 0 33.3%
3 3 1/0/2 5 5 0 1.7 1.7 0 33.3%
3 3 1/0/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 33.3%
3 2 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
3 0 0/0/3 2 8 -6 0.7 2.7 -2 0%
墨西超
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 8 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
2 5 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
3 5 0/3/0 6 6 0 2 2 0 0%
1 3 1/0/0 3 2 1 3 2 1 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 2 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 2 0/1/1 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
3 2 0/1/2 3 6 -3 1 2 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
美职联
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 8 2/1/0 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
3 7 2/1/0 10 3 7 3.3 1 2.3 66.7%
2 6 2/0/0 4 2 2 2 1 1 100%
2 6 2/0/0 8 2 6 4 1 3 100%
2 6 2/0/0 5 0 5 2.5 0 2.5 100%
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 3 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 3 1/0/0 4 1 3 4 1 3 100%
2 3 1/0/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 50%
1 2 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 2 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 3 4 -1 1.5 2 -0.5 0%
1 0 0/0/1 1 4 -3 1 4 -3 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
墨西超
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 6 2/0/1 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 1/2/0 7 4 3 2.3 1.3 1 33.3%
2 5 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
3 5 1/1/1 4 6 -2 1.3 2 -0.7 33.3%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
3 3 1/0/2 5 8 -3 1.7 2.7 -1 33.3%
1 2 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 1 0/1/1 3 7 -4 1.5 3.5 -2 0%
3 1 0/1/2 1 4 -3 0.3 1.3 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
3 0 0/0/3 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 0 0/0/3 3 9 -6 1 3 -2 0%
3 0 0/0/3 2 8 -6 0.7 2.7 -2 0%
美职联
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
1 3 1/0/0 7 0 7 7 0 7 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 3 2 1 3 2 1 100%
3 3 1/0/2 5 5 0 1.7 1.7 0 33.3%
1 2 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 3 3 0 3 3 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 3 6 -3 1.5 3 -1.5 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 4 -3 1 4 -3 0%
规则
联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定
三、小组赛共两轮,如果常规时间比赛战平,直接进入点球大战,点球大战获胜方积两分
足球世界杯直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼游戏电竞五洲英雄联盟火箭皇马切尔西巴萨转载切尔西队勇士中国男篮马刺队那不勒斯AC米兰全明星姆巴佩lpl波特兰开拓者十大中场热刺北京国安马竞里奥梅西今天欧洲杯赛程2021赛程表nba直播湖人格拉斯哥流浪者VS费内巴切直播广东东阳光VS四川丰谷酒业直播独行侠VS雄鹿直播勇士VS篮网直播cctv6节目表东方卫视直播在线观看(高清)直播湖南卫视江西卫视勇士国王非洲国家杯湖人vs太阳正在直播斯诺克比赛网球直播郑钦文湖南直播辽宁电视台卫视直播亚洲杯中国VS日本直播亚洲杯男篮中国VS日本直播cba俱乐部杯赛直播蜘蛛直播曼城索尔福德城直播墨尔本城vs西部联直播澳网资格赛直播利雅得胜利对阿科多直播jrs低调看球免费高清直播吧FC莫斯科国防与司法罗瓦涅米VPS瓦萨尼斯伯冰岛U21北安普顿乌兹别克斯坦U21




































